19 Sep. Letzter Spieltag des BWGV – Finale Ergebnisse
Letztes Wochenende endete die Ligasaison des BWGV. Unsere Mannschaften erzielten die folgenden Ergebnisse:
DGL Oberliga Herren: 4. Platz (Abstieg)
Mannschaft | 29.04. | 20.05. | 03.06. | 24.06. | 08.07. | 29.07. | 14.08. | 29.08. | Total | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Bensheim | home | |||||||||
Zimmerner GC | home | |||||||||
GC Odenwald | home | |||||||||
GC Bad Rappenau | home | |||||||||
GC Gut Sansenhof | home | |||||||||
GC Glashofen-Neusaß | home | |||||||||
GC Bruchsal | home | |||||||||
GC Heddesheim (Finale) | home |
BWGV AK 30 Damen / 2. Liga: 2. Platz
Mannschaft | 21.05. | 25.06. | 06.08. | 10.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hetzenhof | +84,5 | +73,5 | +77,0 | + 54,5 | +289,5 |
Hofgut Scheibenhardt | +79,5 | +78,5 | +85,0 | + 95,5 | +338,5 |
Glashofen-Neusaß | +96,5 | +89,5 | +123,0 | +85,5 | +394,5 |
Rheintal | +92,5 | +89,5 | +124,0 | + 98,5 | + 404,5 |
BWGV AK 30 Herren / 2. Liga: 6. Platz
Mannschaft | 08.05. | 22.05. | 05.06. | 03.07. | 24.07. | 18.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg-Lobenfeld II | home | ||||||
Glashofen-Neusaß II | home | ||||||
Mudau | home | ||||||
Kaiserhöhe | home | ||||||
Bad Mergentheim | home |
BWGV AK 50 Damen / 3. Liga: 3. Platz
Mannschaft | 03.05 | 17.05. | 28.06. | 12..07. | 02.08. | 20.09. | Total>/strong> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetzenhof | home | ||||||
Sinsheim Buchenauerhof | home | ||||||
Mudau | home | ||||||
Johannesthal | home | ||||||
Glashofen-Neusaß | home | ||||||
Heilbronn-Hohenlohe | home |
BWGV AK 50 Herren I / 1. Liga: 5. Platz (Klassenerhalt)
Mannschaft | 03.05. | 17.05. | 28.06. | 12.07. | 02.08. | 20.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleebronn | home | ||||||
Schwäbisch Hall | home | ||||||
Mudau | home | ||||||
Glashofen-Neusaß | home | ||||||
Kaiserhöhe | home |
BWGV AK 50 Herren II / 3. Liga : 5. Platz
[table “38” not found /]
BWGV AK 65 Herren / 3. Liga: 3. Platz
Mannschaft | 08.05. | 22.05. | 05.06. | 03.07. | 24.07. | 18.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim-Viernheim | home | ||||||
Glashofen-Neusaß I | home | ||||||
Bad Rappenau | home | ||||||
Heitlinger Tiefenbach | home | ||||||
Rheintal | home |
Vielen Dank allen Spielerinnen und Spielern, die uns in den Wettkämpfen des Golfverbandes vertreten haben!
Weitere Informationen über unsere Mannschaften und die aktuellen Tabellen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.golfclub-glashofen-neusass.de/club/mannschaftsgolf/https://www.golfclub-glashofen-neusass.de/club/mannschaftsgolf/ und hier mit Click auf die jeweiligen Mannschaften.