18-Loch Meisterschaftsplatz | gesperrt wegen Nässe Bags müssen getragen werden> |
9-Loch Platz | gesperrt wegen Nässe Bags müssen getragen werden |
Carts nicht erlaubt E-Trolley / Zieh-Trolley - nicht erlaubt | E-Carts nicht erlaubt |
Driving Range Übungsgelände | Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich vor Ihrer Golfrunde einzuspielen und auch längere Schläge zu trainieren, haben wir eine provisorische Driving Range eingerichtet. Diese befindet sich auf dem ehemaligen Übungsbereich auf dem Weg zum Tee 1 des gelben und blauen Platzes. Hier können Sie Schläge bis zu einer Entfernung von 140 Metern trainieren. Dafür wurde das Grün 9 des blauen Platzes verlegt und die Spielbahn entsprechend verkürzt. Wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie nur Schläger, die eine maximale Schlaglänge von 140 Metern ermöglichen. Rangebälle sind wie gewohnt am Ballautomaten erhältlich. offen |
Clubsekretariat | Di - So von 10:00 - 15:00 Uhr geöffnet. |
Platzpflege | keine |
Clubgastronomie LimesEck Frau Suzana Christian | Öffnungszeiten: Montag und Dienstag: Ruhetag Mittwoch bis Freitag von 16:00 bis 20:00 Uhr Samstag und Sonntag von 12:00 bis 20:00 Uhr Reservierung: Tel. 06282-9274875 oder mobil: 0176-24560290 |
Aktuelles |
Genießen Sie die herrliche Landschaft des Madonnenländchen.
Hier, am Golfstandort Glashofen, sind zwei Golfclubs beheimatet, die sich die Golfanlage teilen.
Exklusives Angebot für Neumitglieder:
Im ersten Jahr beträgt die Clubmitgliedschaft im Neusasser Golfclub e.V. nur 30,- Euro pro Monat* – das sind insgesamt nur 360,- Euro im Jahr! Auch im Golfclub Glashofen Neusaß e.V. genießen Sie als Neumitglied im ersten Jahr einen Sonderpreis von nur 70,- Euro* monatlich, was insgesamt 840,- Euro für das Jahr bedeutet.
Worauf warten Sie noch? Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und werden Sie Teil unserer Golfgemeinschaft!
Mitgliedschaft / Person | Preis / Monat* | Preis / Jahr |
---|---|---|
Für ordentliche Mitglieder im ersten Jahr der Mitgliedschaft, soweit Neumitglied | 70 € | 840 € |
Für ordentliche Mitglieder (auch soweit Gründungsmitglieder) | 115 € | 1.380 € |
Für Ehepartner von ordentlichen Mitgliedern im ersten Jahr, Neumitglied (gilt für Ehepaare und eheähnliche Lebensgemeinschaften mit gleicher Meldeadresse) | 50 € | 600 € |
Für Ehepartner von ordentlichen Mitgliedern (gilt für Ehepaare und eheähnliche Lebensgemeinschaften mit gleicher Meldeadresse) | 90 € | 1.080 € |
Für außerordentliche Mitglieder (passiv) | 20 € | 240 € |
Für Jugendmitglieder bis 16 Jahre | 10 € | 120 € |
Für Jugendmitglieder bis 27 Jahre (in Schule, Ausbildung, Bundeswehr oder Freiwilligendienst) | 20 € | 240 € |
Für Juniorinnen/Junioren bis 35 Jahre | 70 € | 840 € |
Für junge Ehepaare bis 45 Jahre, Kinder bis 18 Jahre frei | 70 € | 840 € |
Für ordentliche Premium-Mitgliedschaft (inkl. aller Turnierstartgelder, Caddiebox, freie Cartnutzung u. Teilnahme am jährlichen Turnier der Premiummitglieder | -- | 2.250 € |
Für Zweitmitglieder (ordentliche Mitglieder mit Handicapführung in einem DGV-Club und einem Jahresbeitrag von mind. 450 €) | 70 € | 840 € |
Verzehrbon für ordentliche Mitglieder und Ehepartner | 30 € |
* Bezogen auf den Jahresbeitrag. Bei monats- und quartalsweiser Zahlung wird zusätzlich zum Beitrag eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 € pro Abbuchung erhoben.
Mitgliedschaft / Person | Preis / Monat* | Preis / Jahr |
---|---|---|
Für ordentliche Mitglieder im ersten Jahr, Neumitglied | 30 € | 360 € |
Für ordentliche Mitglieder ab dem 2. Mitgliedsjahr und Wechsel GCGN in NGC | 40 € | 480 € |
Beitrag für außerordentliche Mitglieder (passiv). Dies sind natürliche oder juristische Personen, die ohne das Golfspiel auszuüben, die Zwecke des Vereins unterstützen. | 20 € | 240 € |
Beitrag für außerordentliche Mitglieder | Jugendmitglieder bis 16 Jahre | 10 € | 120 € |
Beitrag für außerordentliche Mitglieder | Jugendmitglieder bis 25 Jahre (in Schule, Ausbildung, Studium, Bundeswehr, Bundesfreiwilligendienst) | 20 € | 240 € |
* Bezogen auf den Jahresbeitrag. Bei monats- und quartalsweiser Zahlung wird zusätzlich zum Beitrag eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 € pro Abbuchung erhoben.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |